Indices du prix du pétrole et dérivés (référence 100 en 2010)
Les prix sont en euros par tonne sauf indication contraire.
Prix | Variation (en %) | |||
| Juin 2023 | Du dernier mois | Des 3 derniers mois | Des 12 derniers mois |
Prix du Brent en $/baril | 74,8 | – 1,0 | – 4,6 | – 38,7 |
Prix du Brent en €/baril | 69,0 | – 0,7 | – 5,8 | – 40,2 |
Supercarburant cts €/L | 64,9 | + 3,9 | + 4,5 | – 36,4 |
Gazole | 653,1 | + 4,5 | – 11,7 | – 46,8 |
Fioul lourd | 410,0 | + 9,1 | + 13,5 | – 25,5 |
Naphta | 522,4 | – 3,5 | – 18,5 | – 32,7 |
| Prix | Variation (en %) | ||
| Mai 2023 | Du dernier mois | Des 3 derniers mois | Des 12 derniers mois |
Prix du Brent en $/baril | 75,6 | – 10,8 | – 8,7 | – 33,2 |
Prix du Brent en €/baril | 69,6 | – 9,9 | – 10,0 | – 34,9 |
Supercarburant cts €/L | 62,4 | – 6,1 | – 0,1 | – 34,8 |
Gazole | 625,1 | – 8,4 | – 18,3 | – 41,7 |
Fioul lourd | 375,7 | – 8,1 | + 4,0 | – 35,6 |
Naphta | 541,6 | – 13,8 | – 18,3 | – 36,3 |
| Prix | Variation (en %) | ||
| Avril 2023 | Du dernier mois | Des 3 derniers mois | Des 12 derniers mois |
Prix du Brent en $/baril | 84,7 | +8,0 | +2,7 | -19,2 |
Prix du Brent en €/baril | 77,2 | +5,3 | +0,8 | -20,2 |
Supercarburant cts €/L | 66,5 | +7,1 | +4,5 | -14,7 |
Gazole | 682,2 | -7,7 | -20,5 | -32,8 |
Fioul lourd | 408,9 | +13,2 | +14,4 | -23,4 |
Naphta | 628,1 | -2,0 | +1,6 | -25,6 |
| Prix | Variation (en %) | ||
| Mars 2023 | Du dernier mois | Des 3 derniers mois | Des 12 derniers mois |
Prix du Brent en $/baril | 78,4 | -5,3 | -3,2 | -33,1 |
Prix du Brent en €/baril | 73,3 | -5,2 | -4,2 | -31,1 |
Supercarburant cts €/L | 62,1 | -0,6 | +5,1 | -18,7 |
Gazole | 739,3 | -3,4 | -11,7 | -29,0 |
Fioul lourd | 361,3 | 0,0 | +5,5 | -35,3 |
Naphta | 640,7 | -3,4 | +13,8 | -29,6 |
| Prix | Variation (en %) | ||
| Février 2023 | Du dernier mois | Des 3 derniers mois | Des 12 derniers mois |
Prix du Brent en $/baril | 82,8 | +0,4 | -9,4 | -14,4 |
Prix du Brent en €/baril | 77,3 | +0,9 | -13,8 | -9,4 |
Supercarburant cts €/L | 62,4 | -1,8 | -15,8 | -2,2 |
Gazole | 765,5 | -10,8 | -21,1 | +4,3 |
Fioul lourd | 361,2 | +1,1 | -6,6 | -19,5 |
Naphta | 663,3 | +7,3 | -0,1 | -11,1 |
| Prix | Variation (en %) | ||
| Janvier 2023 | Du dernier mois | Des 3 derniers mois | Des 12 derniers mois |
Prix du Brent en $/baril | 82,5 | +1,9 | -11,6 | -4,6 |
Prix du Brent en €/baril | 76,6 | +0,1 | -19,4 | +0,2 |
Supercarburant cts €/L | 63,6 | +7,7 | -21,5 | +11,1 |
Gazole | 858,2 | +2,5 | -25,1 | +30,1 |
Fioul lourd | 357,3 | +4,3 | -8,7 | -14,7 |
Naphta | 618,0 | +9,7 | -9,3 | -7,5 |
Source :